尾田栄一郎による日本の少年漫画作品『週刊少年ジャンプ』
(集英社)にて1997年より連載が開始し、老若男女問わず大人気の作品。
今回は、その『ONE PIECE(ワンピース)』の公式による歴代キャラクター人気投票結果ランキングをまとめています。何と、1位が不動のあの人という、ここにもファンとしては胸熱なこのランキンをご覧ください!!
次号のWJ13号は明日2/22(土)発売!窪之内英策先生と尾田さんのスペシャルコラボポスターとインタビューに注目!表紙も、表紙の裏も見逃せない!!!
そして本編がヤバいことに…担当2人ともみんなの感想を聞きたいぞ!!読んだら #今週のワンピ をつけて感想ガンガンつぶやこう!✌️ pic.twitter.com/3z5owu7lmD— ONE PIECEスタッフ【公式】 (@Eiichiro_Staff) February 21, 2020
目次
電子書籍サイトの最新お得情報
累計DL3,000万を突破!
マンガアプリ『マンガBANG』WEB版
\ 期間限定!全作品、何冊でも50%還元!/
ワンピース キャラ 人気投票ランキング公式第1回人気投票結果
1999年開催。応募総数は約36,000票!!
第1位 | モンキー・D・ルフィ | 8,055票 |
第2位 | ロロノア・ゾロ | 7,260票 |
第3位 | シャンクス | 5,885票 |
第4位 | サンジ | 4,300票 |
第5位 | ナミ | 4,213票 |
第6位 | ベン・ベックマン | 1,518票 |
第7位 | 道化のバギー | 868票 |
第8位 | ウソップ | 781票 |
第9位 | キャプテン・クロ | 625票 |
第10位 | くいな | 421票 |
ワンピース キャラ 人気投票ランキング公式第2回人気投票結果
2002年開催。応募総数は51,873票!!
第1位 | モンキー・D・ルフィ | 11,136票 |
第2位 | ロロノア・ゾロ | 10,982票 |
第3位 | サンジ | 9,679票 |
第4位 | トニートニー・チョッパー | 4,428票 |
第5位 | ナミ | 2,306票 |
第6位 | ウソップ | 1,957票 |
第7位 | シャンクス | 1,880票 |
第8位 | ポートガス・D・エース | 1,735票 |
第9位 | Mr.2・ボン・クレー | 811票 |
第10位 | ネフェルタリ・ビビ | 748票 |
第11位 | ニコ・ロビン | 722票 |
第12位 | スモーカー大佐 | 720票 |
第13位 | ジュラキュール・ミホーク(鷹の目) | 564票 |
第14位 | たしぎ | 476票 |
第15位 | サー・クロコダイル | 307票 |
第16位 | コーザ | 288票 |
第17位 | ベン・ベックマン | 218票 |
第18位 | ジョニー | 216票 |
第19位 | パンダマン | 215票 |
第20位 | 道化のバギー | 176票 |
ワンピース キャラ 人気投票ランキング公式第3回人気投票結果
2006年開催。応募総数は50,604票!!
第1位 | モンキー・D・ルフィ | 12,844票 |
第2位 | ロロノア・ゾロ | 8,225票 |
第3位 | サンジ | 6,235票 |
第4位 | トニートニー・チョッパー | 2,725票 |
第5位 | ニコ・ロビン | 2,644票 |
第6位 | ウソップ | 2,621票 |
第7位 | ナミ | 1,983票 |
第8位 | ジュラキュール・ミホーク(鷹の目) | 1,744票 |
第9位 | カク | 1,044票 |
第10位 | ポートガス・D・エース | 827票 |
第11位 | シャンクス | 726票 |
第12位 | ロブ・ルッチ | 647票 |
第13位 | フランキー | 600票 |
第14位 | スモーカー大佐 | 572票 |
第15位 | ネフェルタリ・ビビ | 529票 |
第16位 | クザン(青キジ) | 483票 |
第17位 | ジャブラ | 461票 |
第18位 | パウリー | 460票 |
第19位 | アイスバーグ | 401票 |
第20位 | たしぎ | 380票 |
ワンピース キャラ 人気投票ランキング公式第4回人気投票結果
2008年に開催。応募総数は42,116票!少し低迷しましたかね?
第1位 | モンキー・D・ルフィ | 7,065票 |
第2位 | ロロノア・ゾロ | 5,645票 |
第3位 | サンジ | 5,547票 |
第4位 | トニートニー・チョッパー | 3,362票 |
第5位 | ポートガス・D・エース | 2,175票 |
第6位 | ナミ | 1,958票 |
第7位 | ニコ・ロビン | 1,944票 |
第8位 | シャンクス | 1,736票 |
第9位 | ブルック | 1,307票 |
第10位 | トラファルガー・ロー | 1,188票 |
第11位 | ウソップ | 1,034票 |
第12位 | ジュラキュール・ミホーク | 743票 |
第13位 | フランキー | 715票 |
第14位 | ネフェルタリ・ビビ | 483票 |
第15位 | ユースタス・キャプテンキッド | 357票 |
第16位 | カク | 294票 |
第17位 | クザン(青キジ) | 280票 |
第18位 | シルバーズ・レイリー | 277票 |
第19位 | ロブ・ルッチ | 266票 |
第20位 | スモーカー大佐 | 262票 |
ワンピース キャラ 人気投票ランキング公式第5回人気投票結果
2014年に開催。応募総数は69,472票に!!
第1位 | モンキー・D・ルフィ | 9,183票 |
第2位 | トラファルガー・ロー | 8,794票 |
第3位 | ロロノア・ゾロ | 7,997票 |
第4位 | サンジ | 7,154票 |
第5位 | サボ | 5,134票 |
第6位 | ポートガス・D・エース | 5,121票 |
第7位 | トニートニー・チョッパー | 3,336票 |
第8位 | ナミ | 2,173票 |
第9位 | バルトロメオ | 1,754票 |
第10位 | ボア・ハンコック | 1,422票 |
第11位 | ニコ・ロビン | 1,253票 |
第12位 | マルコ | 1,038票 |
第13位 | ウソップ | 1,023票 |
第14位 | シャンクス | 951票 |
第15位 | サー・クロコダイル | 737票 |
第16位 | フランキー | 711票 |
第17位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 691票 |
第18位 | ユースタス・キャプテンキッド | 566票 |
第19位 | ブルック | 553票 |
第20位 | Mr.2ボン・クレー | 531票 |
ワンピース キャラ 人気投票ランキング公式第6回人気投票結果
2017年に開催。応募総数は8万票以上に及びます。
第1位 | モンキー・D・ルフィ | 11,737票 |
第2位 | ロロノア・ゾロ | 10,442票 |
第3位 | サンジ | 10,215票 |
第4位 | トラファルガー・ロー | 7,997票 |
第5位 | ポートガス・D・エース | 4,605票 |
第6位 | ジンベエ | 3,884票 |
第7位 | トニートニー・チョッパー | 3,301票 |
第8位 | ナミ | 3,269票 |
第9位 | サボ | 2,967票 |
第10位 | ボア・ハンコック | 2,452票 |
第11位 | シャンクス | 2,010票 |
第12位 | ニコ・ロビン | 1,952票 |
第13位 | キャベンディッシュ | 1,742票 |
第14位 | ヴィンスモーク・レイジュ | 1,665票 |
第15位 | ウソップ | 1,409票 |
第16位 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 1,230票 |
第17位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1,125票 |
第18位 | さー・クロコダイル | 1,050票 |
第19位 | ブルック | 936票 |
第20位 | フランキー | 861票 |
第20位 | マルコ | 861票 |
漫画もアニメも見るなら、U-NEXTが一番コスパ◎
今なら31日間無料!!
無料期間からもらえるポイントで漫画1~2冊読めちゃうよ^^
電子書籍サイトの最新お得情報
累計DL3,000万を突破!
マンガアプリ『マンガBANG』WEB版
\ 期間限定!全作品、何冊でも50%還元!/
コメント